<%@ page contentType="text/html;charset=gb2312" language="java" %> 湖北福星科技股份有限公司 \ 钢丝绳 \
  钢 丝 绳 系 列
 
  钢 丝 系 列  
  钢 绞 线 系 列
> 镀锌钢绞线一
> 镀锌钢绞线二
>
无粘结钢绞线
> 预应力混凝土用钢绞线
 
  钢 帘 线 系 列

  >> 镀锌钢绞线  ZINC-COATED STEEL WIRE STRANDS
  YB/T5004-2001

 

适用于吊架、悬挂、通讯电缆、架空电力线及固定物件、栓系等用途的镀锌钢绞线
Zinc-plating steel strand used to fix and tie for hanger,hanging system,
communication cable,and overhead powerline.

1x3 1x7 1x19 1x37

钢绞线力学性能表
Mechanical Performance Of Steel Strand


  结构
Construction
钢丝
直径
Diameter
of steel
wire
(mm)
钢绞线
直径
Diameter
of steel
strand
(mm)
全部钢丝断面积
Cross section of steel strand
(mm2)
公称抗拉强度级
Grade of nominal strength (/MPa)
参考重量Reference
weight
(kg/100m)
1270 1370 1470 1570

钢丝破断拉力总和不小于
The aggregate breaking force is not less
than(kN)

1X3 2.90 6.2 19.82 23.10 24.90 26.80 28.60 16.49
1X7 1.00 3.0 5.50 6.42 6.92 7.43 7.94 4.58
1.20 3.6 7.92 9.25 9.97 10.70 11.40 6.59
1.40 4.2 10.78 12.50 13.50 14.50 15.50 8.97
1.60 4.8 14.07 16.40 17.70 19.00 20.30 11.71
1.80 5.4 17.81 20.80 22.40 24.00 25.70 14.83
2.00 6.0 21.99 25.60 27.70 29.70 31.70 18.31
2.20 6.6 26.61 31.00 33.50 35.90 38.40 22.15
2.60 7.8 37.16 43.40 46.80 50.20 53.60 30.93
2.8 8.4 43.10 50.30 54.30 58.20 62.20 35.88
3.20 9.6 56.30 65.70 70.90 76.10 81.30 46.87
3.50 10.5 67.35 78.60 84.80 91.00 97.20 56.07
3.80 11.4 79.39 92.70 100.00 107.00 114.0 66.09
4.00 12.0 87.96 102.00 110.00 118.00 127.0 73.22
1X19 1.60 8.0 38.20 43.60 47.10 50.50 53.90 31.80
1.80 9.0 48.35 55.20 59.60 63.90 68.30 40.25
2.00 10.0 59.69 68.20 73.60 78.90 84.30 49.69
2.40 12.0 85.95 98.20 105.00 113.00 121.00 71.55
2.60 13.0 100.88 115.00 124.00 133.00 142.00 83.98
1X37 1.40 9.8 56.96 61.40 66.30 71.10 76.00 47.42
2.00 14.0 116.24 125.00 135.00 145.00 155.00 96.76
2.50 17.5 181.62 196.00 211.00 226.00 242.00 151.19
Copyright ◎2006   福星集团 版权所有    鄂ICP备05014453号     流量统计   技术支持:多点数位设计