<%@ page contentType="text/html;charset=gb2312" language="java" %> 湖北福星科技股份有限公司 \ 钢丝绳 \
  钢 丝 绳 系 列
 
  钢 丝 系 列  
  钢 绞 线 系 列  
  钢 帘 线 系 列  

 

>> 子午轮胎钢帘线产品 RADIAL TIRE CORD

 

钢帘线用在子午线轮胎的胎面和胎体部,可承载汽车在长时间高速行驶中轮胎所受到的极度压力
Steel Cord is a steel radial tire reinforcement product that stabilizes tires during long
hours of extreme driving conditions,and is used in the belt and carcass of the tire.


 
特性Characteristic 捻Lays 直径
Diameter
线密度
Linear
density
破断力
Breaking
load
工字轮
B40/60 I spool
捻向
Direction
捻距
Length
长度
Lengh
净重
net weight
允许偏差Tolerance ±5% ±5% ±5% mlnl ±5%  
单位Unit mm mm g/m da N m kg
3X0.25 S 10 0.54 1.18 35 17000 20
4X0.22 S 10 0.53 1.20 38 15000 18
4X0.22+0.25 S/Z 10/5 0.75 1.37 38 12000 16.4
4X0.25 S 8.5 0.60 1.56 48 13000 20.3
4X0.25ΟC S 10 0.62 1.56 48 13000 20.3
2+2X0.25 S 14 0.64 1.55 48 13000 20.2
4X0.28 S 12.5 0.67 1.95 59 10000 19.5
4X0.28ΟC S 16 0.70 1.96 59 10000 19.6
2+2X0.28 S 12.5 0.76 1.95 59 10000 19.5
4X0.38 S 16 0.91 3.60 100 5200 18.7
5X0.25 S 10 0.68 1.95 59 10000 19.5
5X0.25ΟC S 10 0.72 1.95 59 10000 19.5
1X3X0.32 S 16 0.69 1.87 59 10000 约18
1X3X0.28HT S 16 0.60 1.46 53 12000 约18
2+2X0.25HT S 14 0.65 1.55 56 12500 约18
2+2X0.38 S 16 0.99 3.58 105.5 5000 约18

子午轮胎钢帘线产品 RADIAL TIRE CORD
特性Characteristic 捻Lays 直径
Diameter
线密度
Linear
density
破断力
Breaking
load
工字轮
B40/60 I spool
捻向
Direction
捻距
Length
长度
Lengh
净重
net weight
允许偏差Tolerance ±5% ±5% ±5% mlnl ±5%  
单位Unit mm mm g/m da N m kg
2+7X0.22 S/S 6.3/12.5 0.88 2.76 88 7000 19.3
2+7X0.22+0.15 S/S/Z 6.3/12.5/3.5 1.10 2.98 86 5200 15.5
3X0.15+6X0.27 S/Z 9/12 0.86 3.15 93 6000 18.9
3X0.15+6X0.30 S/Z 10/14 0.92 3.80 107 5000 19
3X0.20+6X0.35 S/Z 10/18 1.14 5.45 150 3500 19
3X0.20+6X0.38 S/Z 10/18 1.19 6.16 162 3300 20.3
3X0.22+6X0.38 S/Z 11.2/18 1.22 6.32 165 3300 20.8
3X0.20+6X0.35HT S/Z 10/18 1.13 5.34 188 3500 约18
3X3X0.15 S/Z 8.5/8.5 0.63 1.27 40 13200 16.8
3X3X0.175 S/S 7/10 0.70 1.68 51 110000 18.5
4X4X0.175+0.15 S/S/Z 5/10/3.5 1.18 3.30 91 4300 14.2
12X0.20+0.15 S/Z 12.5/3.5 1.07 3.19 95 5000 15.9
12X0.22+0.15 S/Z 12.5/3.5 1.15 3.84 114 4000 15.4
14X0.175 S 11.2 0.78 2.68 77 7000 18.8
14X0.175+0.15 S/Z 11.2/3.5 1.00 2.90 77 5500 16
27X0.175 S 16 1.08 5.20 160 4000 20.8
27X0.175+0.15 S/Z 16/3.5 1.32 5.40 160 3100 16.7
27X0.22 S 16 1.36 8.28 252 2300 19
27X0.22+0.15 S/Z 16/3.5 1.60 8.50 252 2000 17
3+9X0.175 S/S 5/10 0.73 2.30 69 8500 19.5
3+9X0.175+0.15 S/S/Z 5/10/3.5 0.95 2.52 69 6200 15.6
3+9X0.22 S/S 6.3/12.5 0.92 3.62 114 5300 19.2
3+9X0.22+0.15 S/S/Z 6.3/12.5/3.5 1.15 3.85 114 4000 15.4
3+9X0.22+0.15HT S/S/Z 6.3/12.5/3.5 1.15 3.85 135 4000 15.4
3+9+15X0.175 S/S/Z 5/10/16 1.08 5.20 160 4000 20.8
3+9+15X0.175+0.15 S/S/Z/S 5/10/16/3.5 1.32 5.40 160 3100 16.7
3+9+15X0.22 S/S/Z 6.3/12.5/18 1.36 8.28 252 2300 19
3+9+15X0.22+0.15 S/S/Z/S 6.3/12.5/18/3.5 1.60 8.50 252 2000 17
3X4X0.20HE S/S 3.15/6.3 1.18 4.00 89 4000 16
3X7X0.20HE S/S 3.8/6.3 1.37 5.80 130 2800 16.1
3X7X0.20HE S/S 4/7 1.51 6.96 164 2400 16.7
Copyright ◎2006   福星集团 版权所有    鄂ICP备05014453号     流量统计   技术支持:多点数位设计